Группа Компаний ПИК
Квартиры в новостройках от ГК ПИК
На нашем сайте размещают информацию крупнейшие застройщики Москвы и Московской области, в том счисле и строительная компания ГК ПИК.
кол-во комнат | площади | кол-во | цены |
студии | 19.4 – 33.3 м2 | 48 | 1.9 – 9.4 млн. |
1 комн. квартиры | 22 – 53.1 м2 | 213 | 2.3 – 25.4 млн. |
2 комн. квартиры | 35.7 – 78.9 м2 | 263 | 3.5 – 27.7 млн. |
3 комн. квартиры | 54.3 – 100.7 м2 | 121 | 5.5 – 46.1 млн. |
4 комн. квартиры | 93.2 – 129.1 м2 | 11 | 11.1 – 23.2 млн. |
5 комн. квартиры | 174.4 – 174.4 м2 | 1 | 59.3 – 59.3 млн. |
Люберцы
II кв. 2017 – I кв. 2022
(495) 500-00-20