Строительно-инвестиционная компания САС
Квартиры в новостройках от застройщиков
На нашем сайте размещают информацию крупнейшие застройщики Москвы и Московской области, а также ведущие агентства недвижимости.
кол-во комнат | площади | кол-во | цены |
студии | 18.6 – 35.6 м2 | 305 | 1.6 – 12.8 млн. |
1 комн. квартиры | 22 – 130.1 м2 | 949 | 2 – 24.1 млн. |
2 комн. квартиры | 34.5 – 92.7 м2 | 1086 | 3.4 – 26.2 млн. |
3 комн. квартиры | 52.9 – 137 м2 | 533 | 4.4 – 41.9 млн. |
4 комн. квартиры | 88.1 – 139 м2 | 39 | 10.8 – 44.1 млн. |
Люберцы
IV кв. 2019
Люберцы
IV кв. 2019